Page 127 - PROTEC FRANCE
P. 127
EP 620 Embouts ronds lamellés avec tête renforcée Embouts ronds lamellés avec tête renforcée EP 620
Construction robuste pour une sollicitation importante Construction robuste pour une sollicitation importante
S‘utilise aussi comme pied pour la protection des sols S‘utilise aussi comme pied pour la protection des sols
Avec lamelles pour un montage facile et une fixation sûre Avec lamelles pour un montage facile et une fixation sûre
QUALITÉ. Le bouchon idéal pour obturer les tubes profilés.
Pour une sollicitation importante. Equipé d’une tête renforcée et d’une
construction lamellaire marquée au niveau du corps. Séduit grâce au bon
ajustement tout en couvrant les écarts de tolérance des tubes profilés.
DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre
programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.
PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.
Toutes les dimensions en mm
Dimensions
extérieures du Épaisseur
de paroi
tube A B H T Références
D W
10.0 1.0 - 2.0 2.8 9.2 10.1 3.5 GL 10 × 1.0 - 2.0
12.0 1.0 - 2.0 4.7 10.9 11.5 3.3 GL 12 × 1.0 - 2.0
13.0 1.0 - 2.0 5.6 12.2 11.5 3.7 GL 13 × 1.0 - 2.0
14.0 1.0 - 2.0 6.2 13.0 11.0 5.0 GL 14 × 1.0 - 2.0
15.0 0.8 - 2.0 7.2 14.3 11.5 4.4 GL 15 × 0.8 - 2.0
15.7 0.8 - 2.0 9.7 14.5 11.5 4.3 GL 16 × 0.8 - 2.0
18.0 0.8 - 2.0 12.5 17.1 11.5 4.4 GL 18 × 0.8 - 2.0
20.0 1.0 - 2.0 13.0 19.0 11.5 5.0 GL 20 × 1.0 - 2.0
22.0 1.0 - 2.0 15.0 21.2 11.5 4.8 GL 22 × 1.0 - 2.0
22.0 2.5 - 3.0 12.0 19.3 11.5 5.0 GL 22 × 2.5 - 3.0 Toutes les dimensions en mm
23.0 1.0 - 2.0 17.0 21.5 11.5 5.0 GL 23 × 1.0 - 2.0 Dimensions Épaisseur
25.0 1.0 - 2.0 17.6 24.0 11.5 5.0 GL 25 × 1.0 - 2.0 extérieures du de paroi A B H T Références
tube
25.0 2.5 - 3.5 17.0 21.9 11.5 5.0 GL 25 × 2.5 - 3.5 Matière :
26.0 1.0 - 2.0 18.0 24.5 11.5 5.0 GL 26 × 1.0 - 2.0 D W PE-LLD non mélangé et recyclable
27.0 1.0 - 2.0 20.0 26.9 11.5 4.8 GL 27 × 1.0 - 2.0 45.0 1.0 - 2.0 37.3 43.2 11.5 5.0 GL 45 × 1.0 - 2.0
28.0 1.0 - 2.0 20.0 27.0 11.2 5.0 GL 28 × 1.0 - 2.0 46.0 1.0 - 2.0 36.0 43.7 11.5 5.0 GL 46 × 1.0 - 2.0 Teinte :
Matière : 48.0 1.0 - 2.5 40.0 46.0 14.5 5.0 GL 48 × 1.0 - 2.5 noir
PE-LLD non mélangé et recyclable 30.0 1.0 - 2.0 23.0 28.7 11.5 4.8 GL 30 × 1.0 - 2.0
32.0 1.0 - 2.0 25.0 30.9 11.5 4.8 GL 32 × 1.0 - 2.0 48.0 3.0 - 4.0 39.0 44.2 14.1 5.0 GL 48 × 3.0 - 4.0 Fabrications spéciales:
Teinte : 34.0 1.0 - 3.0 26.8 32.5 11.5 4.8 GL 34 × 1.0 - 3.0 50.0 1.0 - 2.0 43.0 49.3 11.5 4.7 GL 50 × 1.0 - 2.0 Sur demande : autres dimensions,
noir pièces résistant à des températures
34.0 3.0 - 3.5 26.0 28.4 11.5 5.0 GL 34 × 3.0 - 3.5 55.0 1.0 - 2.0 47.0 53.7 13.5 5.0 GL 55 × 1.0 - 2.0 élevées ou exécutions spéciales.
Pour les tubes ronds selon DIN 34.0 3.5 - 4.0 22.0 28.7 11.8 4.8 GL 34 × 3.5 - 4.0 60.0 1.5 - 3.0 48.0 57.8 17.0 4.0 GL 60 × 1.5 - 3.0
2440, 2441, 2448, 2548, 2462, 2463. 35.0 1.0 - 2.5 28.0 33.8 11.5 5.0 GL 35 × 1.0 - 2.5 60.0 3.0 - 4.0 51.0 55.6 21.4 5.2 GL 60 × 3.0 - 4.0 Nous vous conseillons volontiers.
36.0 1.0 - 2.0 28.1 34.9 11.5 4.8 GL 36 × 1.0 - 2.0 70.0 2.0 - 4.5 59.0 67.0 21.0 5.0 GL 70 × 2.0 - 4.5
38.0 1.0 - 2.0 31.0 36.0 11.8 4.8 GL 38 × 1.0 - 2.0 76.0 1.5 - 2.5 69.0 73.8 21.5 5.0 GL 76 × 1.5 - 2.5
40.0 1.0 - 2.0 32.9 39.3 11.8 4.8 GL 40 × 1.0 - 2.0 76.0 3.0 - 4.0 66.0 71.6 21.5 5.0 GL 76 × 3.0 - 4.0
40.0 1.0 - 3.0 31.4 38.6 11.5 5.0 GL 40 × 1.0 - 3.0 90.0 2.5 - 5.0 79.0 86.5 20.0 5.0 GL 90 × 2.5 - 5.0
42.0 1.0 - 2.0 35.5 41.2 11.5 4.9 GL 42 × 1.0 - 2.0 102.0 2.0 - 4.0 92.0 98.7 20.0 5.0 GL 102 × 2.0 - 4.0
42.0 2.5 - 3.5 33.0 39.3 11.5 5.0 GL 42 × 2.5 - 3.5 120.0 2.0 - 4.0 106.0 116.5 28.0 5.5 GL 120 × 2.0 - 4.0
Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter. Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
PROTEC se réserve le droit de changer ou d’améliorer les produits et spécifications à tout moment. PROTEC se réserve le droit de changer ou d’améliorer les produits et spécifications à tout moment.
126 04.74.47.12.11 04.74.25.07.10 www.protecinfo.fr envoi d‘échantillon gratuit : protecinfo.fr/ep620 127