Page 21 - PROTEC PROSION
P. 21
EPS 250
Bouchons multidiamètres et tirette – silicone
DIMENSIONS Toutes les dimensions en mm
Dimensions
Shore A UV Références
d 1 d 2 h 1 d 3 d 4 h 2 h 3
2.50 10.00 10.00 2.50 2.90 15.00 20.00 40-45 1 000 EPS 250 / 0114
3.00 10.00 12.70 2.00 3.60 9.90 9.90 40-45 1 000 EPS 250 / 0140
3.00 10.00 10.00 3.00 3.80 15.00 20.00 40-45 1 000 EPS 250 / 0150
3.00 12.00 10.00 3.00 4.50 15.00 20.00 40-45 1 000 EPS 250 / 0177
3.40 10.00 10.00 2.00 3.00 10.00 10.00 40-45 1 000 EPS 250 / 0118
3.40 10.00 10.00 2.20 4.00 10.00 9.00 40-45 1 000 EPS 250 / 0157
3.50 10.00 10.00 3.50 5.00 10.00 15.00 40-45 1 000 EPS 250 / 0197-S
3.70 10.00 10.00 3.70 5.00 10.00 10.00 40-45 1 000 EPS 250 / 0197-0394
3.80 10.00 10.00 2.20 3.50 10.00 15.00 40-45 1 000 EPS 250 / 0138
3.80 10.00 12.70 2.50 4.50 9.90 9.90 40-45 1 000 EPS 250 / 0175
4.80 12.70 10.20 3.00 4.70 9.90 11.00 40-45 1 000 EPS 250 / 0185
4.00 15.00 10.00 4.00 5.00 15.00 20.00 40-45 250 EPS 250 / 0197
4.00 14.00 10.00 4.00 5.50 15.00 20.00 40-45 250 EPS 250 / 0217
4.00 16.00 10.00 4.00 7.40 15.00 20.00 40-45 250 EPS 250 / 0291
4.10 14.30 12.70 2.80 5.00 9.90 9.90 40-45 1 000 EPS 250 / 0195
4.20 17.80 9.90 4.20 8.40 13.50 16.50 40-45 250 EPS 250 / 0330
4.50 15.00 10.00 4.50 6.00 15.00 20.00 40-45 250 EPS 250 / 0236-L
4.60 15.00 12.70 3.00 5.50 9.90 9.90 40-45 250 EPS 250 / 0217-1
4.80 15.90 12.70 3.30 5.70 9.90 9.90 40-45 250 EPS 250 / 0225
5.00 15.00 10.00 3.60 6.00 10.00 9.00 40-45 250 EPS 250 / 0236
5.00 15.00 10.00 3.60 6.00 10.00 9.00 40-45 250 EPS 250 / 0236
5.00 15.00 10.00 5.00 8.00 10.00 15.30 40-45 250 EPS 250 / 0315
5.00 15.00 10.00 5.00 8.00 15.00 22.00 40-45 250 EPS 250 / 0315-L
5.00 18.00 10.00 5.00 9.20 15.00 25.00 40-45 250 EPS 250 / 0362
5.00 20.00 10.00 5.00 11.00 15.00 25.00 40-45 100 EPS 250 / 0433
5.10 28.50 12.70 5.10 10.90 33.00 33.00 40-45 100 EPS 250 / 0430-L
6.10 17.50 12.70 4.10 7.20 9.90 19.10 40-45 250 EPS 250 / 0284
6.10 15.00 12.70 4.10 7.20 9.90 9.90 40-45 250 EPS 250 / 0285
6.10 16.50 10.50 4.10 7.20 12.70 15.20 40-45 250 EPS 250 / 0285-XL
7.40 20.60 12.70 5.00 8.80 9.90 9.90 40-45 250 EPS 250 / 0345
7.50 20.00 10.00 5.70 10.00 10.00 19.30 40-45 100 EPS 250 / 0394
8.10 20.00 12.70 5.50 9.50 9.90 9.90 40-45 250 EPS 250 / 0375
8.60 23.40 12.70 5.80 10.20 9.90 19.10 40-45 100 EPS 250 / 0400
9.10 20.00 12.70 6.20 10.90 9.90 9.90 40-45 100 EPS 250 / 0430
9.10 20.60 10.00 6.20 11.30 12.70 12.70 40-45 100 EPS 250 / 0445
9.90 27.00 7.60 6.70 11.70 9.90 9.90 40-45 100 EPS 250 / 0460
Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
PROTEC se réserve le droit de changer ou d‘améliorer les produits et spécifications à tout moment.
Protections et masquages hautes températures. www.protecinfo.fr/eps250 21