Page 29 - PROTEC PROSION
P. 29
EPS 306
Bouchons avec tirette – silicone
DIMENSIONS Toutes les dimensions en mm
Dimensions
Shore A UV Références
d 1 d 2 h 1 h 2
11.28 6.48 31.75 31.75 45 250 EPS 306 / 01128-00648-02
11.30 6.48 25.40 25.40 45 250 EPS 306 / 01130-00648
11.89 6.35 25.40 25.40 45 250 EPS 306 / 01189-00635
11.99 6.17 25.40 25.40 45 250 EPS 306 / 01199-00617
12.60 6.35 25.40 25.40 45 250 EPS 306 / 01260-00635
12.60 6.35 50.80 50.80 45 100 EPS 306 / 01260-00635-02
12.70 6.35 25.40 25.40 45 100 EPS 306 / 01270-00635
12.95 6.50 25.40 24.28 45 100 EPS 306 / 01295-00650
13.46 6.35 25.40 25.40 45 100 EPS 306 / 01346-00635
13.46 6.35 52.37 52.37 45 100 EPS 306 / 01346-00635-02
14.00 6.35 30.00 30.00 45 100 EPS 306 / 01400-00635
14.48 7.92 25.40 25.40 45 100 EPS 306 / 01448-00792
14.50 7.70 44.45 44.45 45 100 EPS 306 / 01450-00770
14.73 8.00 38.10 38.10 45 100 EPS 306 / 01473-00800
14.99 6.35 25.40 25.40 45 100 EPS 306 / 01499-00635
15.54 6.35 25.40 25.40 45 100 EPS 306 / 01554-00635
15.54 8.26 50.80 50.80 45 100 EPS 306 / 01554-00826
15.75 8.36 38.10 38.10 45 100 EPS 306 / 01575-00836
16.26 9.53 25.40 25.40 45 100 EPS 306 / 01626-00953
16.26 9.53 45.01 45.01 45 100 EPS 306 / 01626-00953-02
17.02 11.94 38.10 38.10 45 100 EPS 306 / 01702-01194
17.02 11.96 44.45 38.10 45 100 EPS 306 / 01702-01196
17.78 9.53 25.40 25.40 45 100 EPS 306 / 01778-00953
17.78 9.53 31.75 31.75 45 100 EPS 306 / 01778-00953-02
17.78 9.53 38.10 38.10 45 100 EPS 306 / 01778-00953-03
17.96 9.53 31.75 33.68 45 100 EPS 306 / 01796-00953
18.49 9.53 28.58 27.94 45 100 EPS 306 / 01849-00953
18.52 8.00 25.40 25.40 45 100 EPS 306 / 01852-00800
18.52 9.80 38.10 38.10 45 100 EPS 306 / 01852-00980
19.05 9.53 25.40 25.40 45 100 EPS 306 / 01905-00953
19.56 9.53 25.40 23.55 45 100 EPS 306 / 01956-00953
19.56 9.53 28.58 28.58 45 50 EPS 306 / 01956-00953-02
19.56 10.36 38.10 38.10 45 50 EPS 306 / 01956-01036
19.56 10.36 49.78 53.34 45 50 EPS 306 / 01956-01036-02
20.27 10.16 16.51 20.32 45 50 EPS 306 / 02027-01016
20.50 10.87 31.75 31.75 40-45 50 EPS 306 / 02050-01087
20.50 10.87 38.10 38.10 40-45 50 EPS 306 / 02050-01087-02
20.55 8.00 25.40 25.40 40-45 50 EPS 306 / 02055-00800
21.41 9.53 50.80 50.80 40-45 50 EPS 306 / 02141-00953
21.59 11.43 57.15 57.15 40-45 50 EPS 306 / 02159-01143
22.56 9.45 25.40 25.40 40-45 50 EPS 306 / 02256-00945
22.76 9.53 25.40 25.40 40-45 50 EPS 306 / 02276-00953
22.78 9.53 38.10 38.10 40-45 50 EPS 306 / 02278-00953
25.40 9.53 25.40 25.40 40-45 50 EPS 306 / 02540-00953
25.91 9.53 25.40 24.64 40-45 50 EPS 306 / 02591-00953
25.91 9.53 31.75 31.75 40-45 50 EPS 306 / 02591-00953-02
30.00 12.00 50.00 30.00 40-45 50 EPS 306 / 03000-01200
30.99 9.53 31.75 31.75 40-45 50 EPS 306 / 03099-00953
32.50 15.00 50.00 30.00 40-45 50 EPS 306 / 03250-01500
35.05 12.70 25.40 25.40 40-45 50 EPS 306 / 03505-01270
35.05 18.57 38.10 38.10 40-45 25 EPS 306 / 03505-01857
36.83 12.70 25.40 25.40 40-45 25 EPS 306 / 03683-01270
40.01 19.99 35.00 35.00 40-45 25 EPS 306 / 04001-01999
42.00 22.50 50.00 30.00 40-45 25 EPS 306 / 04200-02250
43.51 22.00 70.00 70.00 40-45 25 EPS 306 / 04351-02200
Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
PROTEC se réserve le droit de changer ou d‘améliorer les produits et spécifications à tout moment.
Protections et masquages hautes températures. www.protecinfo.fr/eps306 29