Page 39 - PROTEC PROSION
P. 39

EPS 425

         Bouchons de compression – silicone










































         DIMENSIONS                                                                          Toutes les dimensions en mm



             d 1        d 2        D           H         h 1         h 2        h 3            Références
            5.94        3.18       9.53      13.49       3.18       9.53       13.49          EPS 425 / 0234
            6.35        3.18       8.89      13.49       3.18       9.53       12.70          EPS 425 / 0250
            6.90        3.00       8.40      12.00       2.50       9.00        5.00          EPS 425 / 0272
            7.24        3.86      11.07      14.35       3.56      10.72       13.44          EPS 425 / 0285
            8.57        3.96      12.70      15.09       3.18      11.13       14.30          EPS 425 / 0338
            7.80        3.50       9.20      14.00       2.50      10.25       14.50          EPS 425 / 0307
            7.95        3.81      10.95      14.68       3.18      10.54       14.27          EPS 425 / 0313
            8.89        4.75      12.70      17.25       4.75      11.43       16.51          EPS 425 / 0350
           10.44        4.50      16.94      14.80       3.50      11.27       15.30          EPS 425 / 0411
           10.50        4.50      12.70      16.00       3.50      12.43       16.50          EPS 425 / 0413
           11.95        5.56      14.30      19.06       4.76      12.70       16.69          EPS 425 / 0471
           13.45        5.00      15.35      18.00       3.50      12.68       18.50          EPS 425 / 0530
           15.94        7.95      19.05      23.84       4.76      17.48       23.04          EPS 425 / 0628
           17.90        7.50      22.00      25.40       5.00      18.69       26.40          EPS 425 / 0705
           18.35       20.85      22.00      19.85       5.00       8.00       20.85          EPS 425 / 0722
           19.11        8.74      21.34      22.24       4.76      15.88       21.44          EPS 425 / 0753
           21.00       11.00      25.40      23.80       5.00      15.95       22.80          EPS 425 / 0827
           21.03        9.63      25.40      24.13       5.26      15.24       24.13          EPS 425 / 0828
           22.28        9.58      25.40      22.23       6.35      15.88       22.23          EPS 425 / 0877
           22.42        9.53      25.40      23.83       4.93      17.48       23.19          EPS 425 / 0883
           27.43       15.24      32.77      22.23       6.35      15.88       22.61          EPS 425 / 1080
           28.45       11.91      34.93      34.93       6.35      26.99       33.34          EPS 425 / 1120
           38.35       24.38      43.69      28.45       6.86      22.10       28.58          EPS 425 / 1510


        Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
        PROTEC se réserve le droit de changer ou d‘améliorer les produits et spécifications à tout moment.

           Protections et masquages hautes températures.    www.protecinfo.fr/eps425                         39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44