Page 47 - PROTEC PROSION
P. 47

EPS 525

         Capuchons cylindriques lisses sommet en dôme – silicone






















         DIMENSIONS                                                                          Toutes les dimensions en mm

                     Dimensions
                                             Épaisseur    Métrique       UNF        UV          Références
             d 1         d 2         H
            0.51        3.56       12.70        1.52                               1 000     EPS 525 / 0020-0500
            0.89        3.43       12.70        1.27                               1 000     EPS 525 / 0035-0500
            1.02        3.32       12.70        1.15                               1 000     EPS 525 / 0040-0500
            1.02        3.30       19.05        1.15                               1 000     EPS 525 / 0040-0750
            1.57        3.86       12.70        1.15                               1 000     EPS 525 / 0062-0500
            1.57        3.81       19.05        1.12                               1 000     EPS 525 / 0062-0750
            1.57        4.62       25.40        1.35                               1 000     EPS 525 / 0062-1000
            1.78        4.08       25.40        1.15                               1 000     EPS 525 / 0070-1000
            2.03        4.57       12.70        1.27                               1 000     EPS 525 / 0080-0500
            2.03        5.08       19.05        1.52                               1 000     EPS 525 / 0080-0750
            2.03        4.72       25.40        1.35                               1 000     EPS 525 / 0080-1000
            2.36        4.95       12.70        1.30                               1 000     EPS 525 / 0093-0500
            2.36        4.95       19.05        1.30                               1 000     EPS 525 / 0093-0750
            2.36        4.95       25.40        1.30                               1 000     EPS 525 / 0093-1000
            2.54        5.13       12.70        1.30         M 3                   1 000     EPS 525 / 0100-0500
            2.54        5.13       19.05        1.30         M 3                   1 000     EPS 525 / 0100-0750
            2.54        5.13       25.40        1.30         M 3                   1 000     EPS 525 / 0100-1000
            2.54        5.59       38.10        1.52                               1 000     EPS 525 / 0100-1500
            2.77        5.82       12.70        1.52                               1 000     EPS 525 / 0109-0500
            2.77        5.36       19.05        1.30                               1 000     EPS 525 / 0109-0750
            2.77        5.36       25.40        1.30                               1 000     EPS 525 / 0109-1000
            3.05        5.59        6.35        1.27                               1 000     EPS 525 / 0120-0250
            3.05        5.59       10.16        1.27                               1 000     EPS 525 / 0120-0400
            3.18        5.77       12.70        1.30                               1 000     EPS 525 / 0125-0500
            3.18        5.77       19.05        1.30                               1 000     EPS 525 / 0125-0750
            3.18        5.77       25.40        1.30                               1 000     EPS 525 / 0125-1000
            3.18        6.22       38.10        1.52                               1 000     EPS 525 / 0125-1500
            3.43        6.48       15.88        1.52                               1 000     EPS 525 / 0135-0625
            3.48        6.53       12.70        1.52                               1 000     EPS 525 / 0137-0500
            3.48        6.53       25.40        1.52                               1 000     EPS 525 / 0137-1000
            3.56        6.60       12.70        1.52                               1 000     EPS 525 / 0140-0500
            3.56        6.60       25.40        1.52                               1 000     EPS 525 / 0140-1000
            3.56        6.60       38.10        1.52                               1 000     EPS 525 / 0140-1500
            3.76        6.81       12.70        1.52         M 4                   1 000     EPS 525 / 0148-0500
            3.76        6.81       19.05        1.52         M 4                   1 000     EPS 525 / 0148-0750
            3.76        6.81       25.40        1.52         M 4                   1 000     EPS 525 / 0148-1000

        Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
        PROTEC se réserve le droit de changer ou d‘améliorer les produits et spécifications à tout moment.

           Protections et masquages hautes températures.    www.protecinfo.fr/eps525                         47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52