Page 69 - PROTEC PROSION
P. 69

EPS 860

         Tuyau rond – métrique – silicone



         DIMENSIONS                                                                          Toutes les dimensions en mm
                                       Dimensions
                                                                                            Références
                   D                       OD                   L (Mètre)
                   2.00                    5.00                   25.00                 EPS 860 / 02/05
                   2.80                    4.80                   25.00                 EPS 860 / 2.80/4.80
                   2.80                    5.80                   25.00                 EPS 860 / 2.80/5.80
                   3.00                    5.00                   25.00                 EPS 860 / 03/05
                   3.00                    6.00                   25.00                 EPS 860 / 03/06
                   3.50                    5.50                   25.00                 EPS 860 / 3.50/5.50
                   3.80                    5.80                   25.00                 EPS 860 / 3.80/5.80
                   4.00                    5.00                   25.00                 EPS 860 / 04/05
                   4.00                    7.00                   25.00                 EPS 860 / 04/07
                   4.80                    7.20                   25.00                 EPS 860 / 4.80/7.20
                   5.00                    8.00                   25.00                 EPS 860 / 05/08
                   5.50                    7.50                   25.00                 EPS 860 / 5.50/7.50
                   5.80                    8.20                   25.00                 EPS 860 / 5.80/8.20
                   6.00                    9.00                   25.00                 EPS 860 / 06/09
                   7.00                   10.00                   25.00                 EPS 860 / 07/10
                   7.50                   10.50                   25.00                 EPS 860 / 7.50/10.50
                   7.80                   10.60                   25.00                 EPS 860 / 7.80/10.60
                   8.00                   11.00                   25.00                 EPS 860 / 08/11
                   8.75                   11.75                   25.00                 EPS 860 / 8.75/11.75
                   9.00                   12.00                   25.00                 EPS 860 / 09/12
                   9.00                   13.00                   25.00                 EPS 860 / 09/13
                   9.80                   12.60                   25.00                 EPS 860 / 9.8/12.6
                  10.00                   13.00                   25.00                 EPS 860 / 10/13
                  10.00                   14.00                   25.00                 EPS 860 / 10/14
                  11.00                   14.00                   25.00                 EPS 860 / 11/14
                  11.80                   14.80                   25.00                 EPS 860 / 11.8/14.8
                  12.00                   15.00                   25.00                 EPS 860 / 12/15
                  12.00                   16.00                   25.00                 EPS 860 / 12/16
                  12.00                   16.50                   25.00                 EPS 860 / 12.0/16.5
                  13.00                   16.00                   25.00                 EPS 860 / 13/16
                  14.00                   18.00                   25.00                 EPS 860 / 14/18
                  14.00                   20.00                   25.00                 EPS 860 / 14/20
                  15.00                   19.00                   25.00                 EPS 860 / 15/19
                  15.00                   21.00                   25.00                 EPS 860 / 15/21
                  16.00                   20.00                   25.00                 EPS 860 / 16/20
                  16.00                   22.00                   25.00                 EPS 860 / 16/22
                  17.00                   20.00                   25.00                 EPS 860 / 17/20
                  17.00                   21.00                   25.00                 EPS 860 / 17/21
                  18.00                   22.00                   25.00                 EPS 860 / 18/22
                  18.00                   25.00                   25.00                 EPS 860 / 18/25
                  20.00                   24.00                   25.00                 EPS 860 / 20/24
                  20.00                   25.00                   25.00                 EPS 860 / 20/25
                  22.00                   26.00                   25.00                 EPS 860 / 22/26
                  25.00                   29.00                   25.00                 EPS 860 / 25/29
                  25.00                   30.00                   25.00                 EPS 860 / 25/30
                  28.60                   31.60                   25.00                 EPS 860 / 28.6/31.6
                  30.00                   34.00                   25.00                 EPS 860 / 30/34
                  41.30                   44.30                   25.00                 EPS 860 / 41.3/44.3

        Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
        PROTEC se réserve le droit de changer ou d‘améliorer les produits et spécifications à tout moment.

           Protections et masquages hautes températures.    www.protecinfo.fr/eps860                         69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74