Page 71 - PROTEC PROSION
P. 71

EPS 865

         Tuyau rond – BIS – silicone






















         DIMENSIONS   BIS British Imperial System                                            Toutes les dimensions en mm

                                       Dimensions
                                                                                            Références
                   D                       OD                   L (Mètre)
                   1.02                    4.19                   30.48                    EPS 865 / 0040
                   1.42                    4.60                   30.48                    EPS 865 / 0056
                   1.57                    4.75                   30.48                    EPS 865 / 0062
                   1.73                    4.90                   30.48                    EPS 865 / 0068
                   2.03                    5.21                   30.48                    EPS 865 / 0080
                   2.36                    5.54                   30.48                    EPS 865 / 0093
                   2.77                    5.94                   30.48                    EPS 865 / 0109
                   3.18                    6.35                   30.48                    EPS 865 / 0125
                   3.56                    6.73                   30.48                    EPS 865 / 0140
                   3.96                    7.14                   30.48                    EPS 865 / 0156
                   4.37                    7.54                   30.48                    EPS 865 / 0172
                   4.75                    7.92                   30.48                    EPS 865 / 0187
                   5.16                    8.33                   30.48                    EPS 865 / 0203
                   5.54                    8.71                   30.48                    EPS 865 / 0218
                   5.94                    9.12                   30.48                    EPS 865 / 0234
                   6.35                    9.53                   30.48                    EPS 865 / 0250
                   7.14                   10.31                   15.24                    EPS 865 / 0281
                   7.92                   11.10                   15.24                    EPS 865 / 0312
                   8.71                   11.89                   15.24                    EPS 865 / 0343
                   9.53                   12.70                   15.24                    EPS 865 / 0375
                  10.31                   13.49                   15.24                    EPS 865 / 0406
                  11.10                   14.27                   15.24                    EPS 865 / 0437
                  12.70                   15.88                   15.24                    EPS 865 / 0500
                  15.88                   19.05                   15.24                    EPS 865 / 0625
                  19.05                   22.23                   15.24                    EPS 865 / 0750
                  22.23                   25.40                   15.24                    EPS 865 / 0875
                  23.80                   26.97                   15.24                    EPS 865 / 0937
                  25.40                   28.58                   15.24                    EPS 865 / 1000
                  28.58                   31.75                    7.62                    EPS 865 / 1125
                  31.75                   34.93                    7.62                    EPS 865 / 1250
                  34.93                   38.10                    7.62                    EPS 865 / 1375
                  38.10                   41.28                    7.62                    EPS 865 / 1500
                  41.28                   44.45                    7.62                    EPS 865 / 1625
                  44.45                   47.63                    7.62                    EPS 865 / 1750
                  47.63                   50.80                    7.62                    EPS 865 / 1875
                  50.80                   53.98                    7.62                    EPS 865 / 2000

        Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
        PROTEC se réserve le droit de changer ou d‘améliorer les produits et spécifications à tout moment.

           Protections et masquages hautes températures.    www.protecinfo.fr/eps865                         71
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76